Предварительные протоколы
Назад
# ФИО Результат Попытки
2016-2015 М
1 Шангин Фёдор 8T 8Z 12 / 12
2 Агеев Илларион 7T 7Z 9 / 9
3 Брагин Юрий 7T 7Z 11 / 11
4 Морозов Павел 7T 7Z 11 / 11
5 Грошев Дмитрий 7T 7Z 12 / 11
6 Ваецкий Дмитрий 7T 7Z 16 / 12
7 Молодов Иван 6T 6Z 11 / 11
8 Шакиров Матвей 5T 6Z 5 / 9
9 Овсянников Антон 5T 5Z 6 / 6
10 Лебедев Пётр 5T 5Z 7 / 6
11 Захаров Кирилл 5T 5Z 7 / 7
12 Круть Мирослав 5T 5Z 8 / 8
13 Кабанов Родион 4T 6Z 6 / 15
14 Сердонин Константин 4T 5Z 4 / 9
15 Ярцев Тимофей 4T 5Z 5 / 10
16 Бурдак Гриша 4T 5Z 7 / 10
17 Винокуров Макар 4T 5Z 7 / 11
18 Петрищев Георгий 4T 4Z 5 / 5
19 Гордиенко Демид 4T 4Z 6 / 5
20 Алябьев Михаил 4T 4Z 6 / 6
21 Досько Тимофей 4T 4Z 6 / 6
22 Михайлов Дмитрий 4T 4Z 9 / 9
23 Грешнов Владислав 3T 4Z 3 / 6
24 Кузнецов Лев 3T 4Z 4 / 9
25 Коняхин Никита 3T 3Z 3 / 3
26 Фрейдкин Василий 3T 3Z 3 / 3
27 Дубиковский Олег 3T 3Z 3 / 3
28 Зобов Марк 3T 3Z 3 / 3
29 Антонов Дмитрий 3T 3Z 5 / 3
30 Ткаченко Илья 3T 3Z 5 / 5
31 Чевгаев Савелий 3T 3Z 5 / 5
32 Бендерский Матвей 3T 3Z 6 / 5
33 Будинас Владислав 3T 3Z 6 / 6
34 Архаров Максим 2T 2Z 2 / 2
2016-2015 Ж
1 Федорова Ева 8T 8Z 11 / 11
2 Юдина Екатерина 7T 7Z 10 / 9
3 Павлова Василина 7T 7Z 11 / 11
4 Казакова Ульяна 6T 6Z 7 / 7
5 Дьякова Екатерина 6T 6Z 9 / 9
6 Гущина Владислава 6T 6Z 10 / 9
7 Усталова Алёна 6T 6Z 12 / 11
8 Головкина Зоя 6T 6Z 13 / 11
9 Панфёрова Кира 5T 6Z 6 / 7
10 Гришина Милана 5T 5Z 9 / 6
11 Сорока Мария 4T 5Z 4 / 8
12 Нарская Александра 4T 4Z 4 / 4
13 Кузнецова Мария 4T 4Z 4 / 4
14 Платонова Виктория 4T 4Z 4 / 4
15 Стоянова Иветта 4T 4Z 4 / 4
16 Лукьянова Марфа 4T 4Z 4 / 4
17 Малик Евгения 4T 4Z 4 / 4
18 Эмексизова Алексия 4T 4Z 5 / 5
19 Пашнина Велина 4T 4Z 5 / 5
20 Шляховая Пелагея 4T 4Z 6 / 6
21 Бондаренко Дарья 4T 4Z 6 / 6
22 Федотова Вера 3T 3Z 3 / 3
23 Мерзлова Светлана 3T 3Z 4 / 4
24 Костомётова Ксения 2T 4Z 2 / 5
25 Графская Вера 2T 3Z 4 / 9
2014-2011 М
1 Мануйлов Глеб 6T 6Z 6 / 6
2 Савельев Александр 6T 6Z 6 / 6
3 Бубнов Андрей 6T 6Z 10 / 9
4 Бондарев Платон 6T 6Z 11 / 10
5 Сомин Леонид 6T 6Z 12 / 12
6 Соловьев Петр 6T 6Z 13 / 11
7 Соловьев Михаил 5T 5Z 5 / 5
8 Плаксин Семён 5T 5Z 7 / 6
9 Никишев Андрей 5T 5Z 8 / 5
10 Сомин Тамерлан 5T 5Z 8 / 5
11 Воронков Максим 5T 5Z 8 / 7
12 Нарунец Константин 5T 5Z 8 / 7
13 Горбунов Андрей 5T 5Z 9 / 6
14 Черков Дмитрий 5T 5Z 9 / 7
15 Хитрук Федор 5T 5Z 9 / 8
16 Шатов Георгий 5T 5Z 10 / 6
17 Колесников Николай 5T 5Z 10 / 9
18 Коняхин Иван 5T 5Z 11 / 8
19 Лютиков Дмитрий 5T 5Z 14 / 7
20 Кочетков Иван 4T 6Z 5 / 8
21 Пескин Кирилл 4T 5Z 4 / 7
22 Вальтер Марк 4T 5Z 4 / 8
23 Обыденный Семён 4T 5Z 5 / 6
24 Орлов Дмитрий 4T 5Z 5 / 7
25 Кутькин Егор 4T 5Z 7 / 6
26 Карпин Никита 4T 5Z 8 / 5
27 Трошин Ярослав 4T 5Z 8 / 6
28 Андриевских Александр 4T 5Z 8 / 6
29 Бендерский Еремей 4T 5Z 8 / 7
30 Бархатов Филипп 4T 4Z 10 / 6
31 Гизетдинов Искандер 3T 5Z 3 / 7
32 Яковлев Тимур 3T 5Z 3 / 7
33 Хан Владимир 3T 5Z 3 / 7
34 Булкин Даниил 3T 5Z 4 / 5
35 Гладышев Алексей 3T 4Z 3 / 4
36 Михайлин Иван 3T 4Z 4 / 5
37 Торбичев Максим 3T 4Z 5 / 7
38 Ванеев Роман 3T 4Z 6 / 5
39 Федорин Иван 3T 4Z 6 / 7
40 Леухин Дмитрий 3T 4Z 6 / 8
41 Сергеев Артемий 3T 4Z 7 / 8
42 Минкин Михаил 3T 4Z 7 / 9
43 Шабунин Ярослав 3T 4Z 8 / 12
44 Наумов Данила 3T 3Z 5 / 4
45 Волхонцев Степан 3T 3Z 7 / 4
46 Калуцких Петр 3T 3Z 7 / 7
47 Мартынов Макар 3T 3Z 7 / 7
48 Кононенко Матвей 3T 3Z 9 / 8
49 Попов Федор 2T 4Z 2 / 11
50 Цветков Андрей 2T 4Z 3 / 5
51 Рыжов Фёдор 2T 3Z 3 / 4
52 Павлов Артур 2T 3Z 4 / 5
53 Кобзун Константин 2T 3Z 4 / 9
54 Калашников Даниил 2T 3Z 5 / 5
55 Ладыгин Леон 2T 2Z 2 / 2
56 Шабунин Георгий 2T 2Z 2 / 2
57 Панферов Николай 2T 2Z 2 / 2
58 Бурухин Мирон 2T 2Z 4 / 4
59 Горячев Георгий 2T 2Z 5 / 5
60 Дуванский Михаил 1T 2Z 1 / 2
61 Балобанов Михаил 1T 2Z 1 / 2
62 Белянин Иван 1T 2Z 1 / 3
63 Родолин Илья 1T 2Z 2 / 3
64 Эльсайед Адам 1T 2Z 3 / 3
65 Гефт Слава 1T 1Z 1 / 1
66 Иванов Всеволод 1T 1Z 1 / 1
67 Михаелянц Давид 1T 1Z 1 / 1
68 Михайлов Семен 1T 1Z 1 / 1
69 Попов Григорий 1T 1Z 2 / 2
70 Ромченко Николай 0T 1Z 0 / 2
71 Матохин Александр 0T 1Z 0 / 5
72 Харинов Никита 0T 0Z 0 / 0
2014-2011 Ж
1 Евдокимова Елена 6T 6Z 6 / 6
2 Седова Анна 6T 6Z 6 / 6
3 Харькова Дарья 6T 6Z 6 / 6
4 Дворянинова Екатерина 6T 6Z 6 / 6
5 Козлова София 6T 6Z 6 / 6
6 Пиддубная Анна 6T 6Z 6 / 6
7 Воронцова Наталья 6T 6Z 6 / 6
8 Дронова Александра 6T 6Z 6 / 6
9 Кирсанова Маргарита 6T 6Z 6 / 6
10 Урдина Дарина 6T 6Z 6 / 6
11 Анисимова София 6T 6Z 7 / 6
12 Орлова Анна 6T 6Z 7 / 6
13 Кормач Арина 6T 6Z 7 / 7
14 Терентьева Ирина 6T 6Z 8 / 7
15 Туманова Полина 6T 6Z 8 / 7
16 Сабельфельд Екатерина 6T 6Z 9 / 6
17 Дунашева Мария 6T 6Z 9 / 9
18 Новикова Анна 6T 6Z 10 / 6
19 Казакова Диана 6T 6Z 10 / 8
20 Карпова Таня 6T 6Z 12 / 6
21 Овсянникова Анна 6T 6Z 12 / 7
22 Ермакова Алиса 5T 6Z 5 / 6
23 Свиридова Ульяна 5T 6Z 5 / 7
24 Сургучева Яна 5T 6Z 6 / 6
25 Слободян Валерия 5T 6Z 6 / 7
26 Иванова Вера 5T 6Z 6 / 9
27 Лукич Ульяна 5T 6Z 6 / 9
28 Савватеева Юлия 5T 6Z 7 / 11
29 Замотаева Александра 5T 6Z 8 / 10
30 Пономарева Ольга 5T 6Z 9 / 9
31 Мартынова Полина 5T 6Z 9 / 12
32 Ощепкова Арина 5T 5Z 5 / 5
33 Артемова Александра 5T 5Z 6 / 5
34 Бавина Софья 5T 5Z 6 / 6
35 Платунова Полина 5T 5Z 6 / 6
36 Гречина Ольга 4T 6Z 5 / 7
37 Шишкина Александра 4T 6Z 5 / 9
38 Калтышкина Анна 4T 6Z 5 / 12
39 Мошкина Анастасия 4T 6Z 8 / 7
40 Коробкова Алёна 4T 6Z 8 / 8
41 Князева Александра 4T 5Z 5 / 5
42 Александрова Анастасия 4T 5Z 5 / 7
43 Саксаганская Варвара 4T 5Z 6 / 7
44 Тамареули Мария 4T 5Z 11 / 9
45 Орехова Анна 4T 4Z 6 / 6
46 Ильяшенко Наталия 4T 4Z 8 / 4
47 Лемехова Александра 3T 6Z 3 / 10
48 Добровольская Александра 3T 5Z 3 / 7
49 Пейзе Милана 3T 5Z 3 / 9
50 Бобринская Олеся 3T 5Z 4 / 9
51 Пашенцева Марина 3T 4Z 3 / 4
52 Тонких Нелли 3T 4Z 3 / 4
53 Стоянова Авигея 3T 4Z 3 / 5
54 Ерофеева Александра 3T 4Z 4 / 5
55 Селина Алёна 3T 4Z 5 / 5
56 Костенко Александра 3T 4Z 6 / 4
57 Клочкова Анна 3T 4Z 6 / 6
58 Кочергина Нина 2T 4Z 2 / 5
59 Артамошкина Дарья 2T 4Z 2 / 6
60 Григорьева Мария 2T 4Z 3 / 6
61 Плаксина Анна 2T 4Z 5 / 5
62 Романенко Милослава 2T 4Z 6 / 5
63 Антонова Василиса 2T 3Z 2 / 3
64 Минделевич Евгения 1T 4Z 1 / 4
65 Шишкова Анна 1T 4Z 1 / 7
66 Ребрикова Анна 1T 4Z 2 / 9
67 Павленко Татьяна 1T 3Z 1 / 4
68 Капитонова Таисия 1T 3Z 4 / 4
69 Соколова Варвара 1T 1Z 1 / 1
2010-2009 М
1 Ксенофонтов Юрий 7T 7Z 7 / 7
2 Овечкин Ярослав 7T 7Z 8 / 8
3 Роберт Адаи 7T 7Z 8 / 8
4 Майтус Артур 7T 7Z 9 / 7
5 Волков Станислав 7T 7Z 11 / 7
6 Янаков Демьян 7T 7Z 11 / 7
7 Новоселов Аркадий 6T 7Z 6 / 7
8 Федин Арсений 6T 7Z 6 / 7
9 Егоров Кирилл 6T 7Z 7 / 8
10 Дудоркин Глеб 6T 7Z 10 / 7
11 Пекарев Егор 6T 6Z 7 / 7
12 Печенин Ярослав 6T 6Z 9 / 7
13 Коледин Родион 5T 7Z 5 / 7
14 Тихов Александр 5T 7Z 5 / 7
15 Горбачевский Александр 5T 7Z 5 / 8
16 Леонов Александр 5T 7Z 5 / 8
17 Милованов Фёдор 5T 7Z 6 / 12
18 Суров Максим 5T 7Z 7 / 9
19 Федоров Глеб 5T 7Z 9 / 10
20 Ганькин Филипп 5T 6Z 5 / 7
21 Яцко Леонид 5T 6Z 6 / 8
22 Евсеев Фёдор 5T 6Z 6 / 9
23 Зотов Артем 5T 6Z 7 / 9
24 Цветков Владимир 5T 5Z 5 / 5
25 Яковлев Алексей 5T 5Z 5 / 5
26 Рындин Григорий 5T 5Z 6 / 6
27 Воронков Макар 5T 5Z 7 / 7
28 Сергеев Алексей 5T 5Z 8 / 8
29 Гордеев Фёдор 5T 5Z 9 / 8
30 Сигачёв Макар 4T 6Z 4 / 7
31 Рогачев Андрей 4T 6Z 5 / 9
32 Гришин Владислав 4T 5Z 4 / 5
33 Лапкин Андрей 4T 5Z 4 / 5
34 Пелевин Константин 4T 5Z 4 / 5
35 Чобану Гаврила 4T 5Z 4 / 9
36 Александров Георгий 4T 5Z 5 / 6
37 Коровин Лев 4T 5Z 5 / 6
38 Чернобильский Александр 4T 5Z 5 / 6
39 Парицкий Иван 4T 5Z 6 / 8
40 Гладышев Александр 4T 5Z 7 / 6
41 Рудаков Петр 4T 4Z 4 / 4
42 Эйдис Дмитрий 3T 5Z 5 / 11
43 Козлов Константин 3T 4Z 3 / 5
44 Керов Василий 3T 4Z 5 / 8
2010-2009 Ж
1 Моисеенко Арина 7T 7Z 8 / 7
2 Волкова Марьяна 7T 7Z 8 / 8
3 Дуванская Александра 7T 7Z 9 / 8
4 Фисейская Александра 7T 7Z 10 / 10
5 Стоянова Ева 7T 7Z 11 / 11
6 Новоселова Алиса 6T 6Z 6 / 6
7 Лемехова Маргарита 6T 6Z 7 / 7
8 Татух Виктория 6T 6Z 13 / 7
9 Евсеева Александра 5T 6Z 10 / 11
10 Кириллова Ульяна 5T 5Z 7 / 7
11 Мещерякова Полина 5T 5Z 9 / 6
12 Майорова Василиса 5T 5Z 10 / 6
13 Козлова София 4T 6Z 5 / 13
14 Малышева Софья 4T 5Z 5 / 7
15 Заикина Александра 4T 5Z 8 / 6
16 Остапчук Виктория 4T 5Z 8 / 9
17 Александрова София 3T 5Z 3 / 5
18 Шумилина Дарья 3T 5Z 6 / 13
19 Калинина Василиса 3T 4Z 3 / 5
20 Шадринцева Валерия 3T 4Z 4 / 8
21 Зудихина Эмилия 3T 4Z 5 / 6
22 Виноградова Мария 3T 4Z 6 / 4
23 Балобанова Ярослава 3T 3Z 7 / 3
24 Савельева Яна 2T 5Z 2 / 11
25 Богданова Василиса 2T 4Z 2 / 7
26 Хорт Таисия 2T 4Z 2 / 8
27 Суховеркова Софья 2T 3Z 3 / 4
28 Чижикова Таисия 2T 3Z 5 / 6
29 Карева Рада 2T 2Z 2 / 2
2008-2007 М
1 Тихов Даниил 7T 7Z 11 / 9
2 Лапшин Марк 5T 6Z 7 / 10
3 Евсеев Степан 5T 6Z 7 / 12
4 Стариков Владимир 5T 6Z 10 / 9
5 Наполов Андрей 5T 5Z 11 / 10
6 Хафизов Марк 4T 5Z 4 / 7
7 Арефьев Тимофей 4T 5Z 8 / 8
8 Куликов Андрей 4T 4Z 5 / 5
9 Хотулёв Андрей 4T 4Z 6 / 6
10 Бяко Денис 3T 5Z 3 / 8
11 Шаров Олег 3T 4Z 3 / 6
12 Миронов Николай 3T 4Z 8 / 9
13 Арановский Александр 3T 3Z 3 / 3
14 Кожевников Даниил 3T 3Z 3 / 3
15 Смирнов Александр 3T 3Z 3 / 3
16 Шайгарданов Тимур 3T 3Z 9 / 5
17 Косогляд Савва 1T 2Z 1 / 3
18 Цветков Константин 1T 1Z 5 / 4
2008-2007 Ж
1 Ершова Алиса 6T 6Z 11 / 8
2 Шаблыкина Екатерина 5T 5Z 10 / 8
3 Халиуллина Эвелина 4T 5Z 5 / 6
4 Гладышева Надежда 4T 5Z 5 / 8
5 Никифорова Арина 4T 5Z 7 / 5
6 Урдина Кира 3T 4Z 6 / 8
7 Битулёва Маргарита 1T 5Z 4 / 14
8 Фролина Мария 1T 4Z 2 / 11
9 Дубинина Эрика 0T 4Z 0 / 10
10 Ванеева Анастасия 0T 2Z 0 / 6
2006-2005 М
1 Пряничников Игорь 5T 7Z 8 / 11
2 Архипов Вячеслав 5T 5Z 6 / 6
2006-2005 Ж
1 Файзуллина Арина 6T 6Z 12 / 9
2 Чайка Снежана 5T 5Z 7 / 6
3 Замятина Инна 4T 5Z 5 / 5
4 Крахоткина Полина 4T 5Z 7 / 7
5 Рахимова Мария 0T 1Z 0 / 2